Главная страница > Статьи
<< обратно к списку статей
Третий ежегодный рейтинг 200 лучших школ России

Автор: RAEX, рейтинговое агентство
По материалам сайта: Помощь в выборе школы

Данный рейтинг составлен на основании итоговых ГИА и ЕГЭ, участия учеников школ в олимпиадах и их показатели.

Помощь в выборе школы для вашего ребенка

Индивидуальное консультирование родителей


Место в рейтинге Название Город Регион Балл Количество абитуриентов, поступивших по конкурсу на бюджетной основе, человек* Количество абитуриентов, поступивших на платной основе, человек* Количество абитуриентов, поступивших на основании победы в олимпиаде, человек*
1 Лицей № 1580 при МГТУ имени Н.Э. Баумана Москва Москва 313.196 260.5 31.0 66.5
2 СУНЦ школа-интернат им. А. Н. Колмогорова МГУ им. М. В. Ломоносова Москва Москва 201.046 103.5 8.5 72.0
3 Школа № 2095 "Покровский квартал" Москва Москва 184.440 60.0 120.5 43.5
4 Предуниверситарий НИЯУ МИФИ Москва Москва 183.462 157.5 39.5 14.5
5 СУНЦ НГУ Новосибирск Новосибирская область 180.397 150.0 29.0 43.0
6 Лицей № 1502 при МЭИ Москва Москва 156.968 165.5 21.5 8.5
7 Лицей № 1535 Москва Москва 150.451 87.0 55.5 25.0
8 СУНЦ УРФУ Екатеринбург Свердловская область 147.401 139.5 28.5 17.0
9 Президентский физико-математический лицей №239 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 125.962 71.5 13.0 39.5
10 Лицей при ТПУ Томск Томская область 110.595 100.0 2.5 20.0
11 Школа 179 МИОО Москва Москва 97.706 34.0 28.5 36.0
12 Лицей № 1581 Москва Москва 96.310 73.5 11.0 26.0
13 Лицей "Вторая школа" Москва Москва 93.250 49.0 20.0 26.0
14 Многопрофильный лицей № 1799 Москва Москва 89.773 47.0 58.0 4.5
15 Школа № 2086 Москва Москва 89.209 30.5 70.0 10.5
16 Санкт-Петербургский губернаторский физико-математический лицей № 30 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 83.891 53.0 15.0 22.5
17 Академическая гимназия имени Д.К. Фаддеева СПбГУ Санкт-Петербург Санкт-Петербург 80.103 55.5 9.5 16.5
18 Школа № 171 Москва Москва 79.101 56.0 19.0 8.5
19 Пятьдесят седьмая школа Москва Москва 77.672 26.5 34.0 24.5
20 Гимназия № 1529 имени А.С. Грибоедова Москва Москва 70.368 33.0 52.5 2.5
21 Лицей № 131, г. Казань Казань Татарстан республика 70.203 57.5 16.0 8.5
22 Школа "Интеллектуал" Москва Москва 70.198 24.0 18.0 27.0
23 Гимназия № 710 им. Народного учителя СССР В.К. Жудова Москва Москва 69.587 16.0 73.0 4.0
24 Лицей № 1568 имени Пабло Неруды Москва Москва 68.068 47.5 12.5 13.0
25 Московская гимназия на Юго-Западе № 1543 Москва Москва 67.805 35.5 13.0 20.0
26 Гимназия № 1514 Москва Москва 67.607 33.5 19.5 18.0
27 Многопрофильный лицей № 1501 Москва Москва 66.857 40.0 35.0 6.0
28 Академическая гимназия № 1534 Москва Москва 65.436 33.5 32.0 9.0
29 Гимназия № 9, г. Екатеринбург Екатеринбург Свердловская область 64.949 52.5 21.0 8.5
30 Лицей № 1533 (информационных технологий) Москва Москва 62.904 33.0 44.0 3.5
31 Лицей научно-инженерного профиля города Королева Королев Московская область 62.385 52.0 6.5 9.0
32 Гимназия № 1567 Москва Москва 59.587 35.0 24.5 8.0
33 Центр образования № 548 "Царицыно" Москва Москва 59.545 32.5 40.0 3.0
34 Лицейско-гимназический комплекс на Юго-Востоке Москва Москва 58.644 37.0 21.5 7.5
35 Академическая гимназия № 56 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 58.006 35.5 26.0 4.5
36 Красноярская университетская гимназия № 1 «Универс» Красноярск Красноярский край 54.693 47.0 42.0 0.5
37 Лицей № 7, г. Красноярск Красноярск Красноярский край 54.339 57.0 11.0 6.0
38 Гимназия № 1, г. Новосибирск Новосибирск Новосибирская область 53.874 41.5 22.0 5.0
39 Гимназия № 13 "Академ" Красноярск Красноярский край 52.073 52.5 23.5 3.0
40 Лицей № 153, г. Уфа Уфа Башкортостан республика 51.028 30.5 2.5 15.0
41 Лицей № 84 им. В.А. Власова Новокузнецк Кемеровская область 50.904 33.5 7.0 10.5
42 Центр образования № 654 имени А.Д. Фридмана Москва Москва 50.771 31.5 19.0 7.0
43 Брянский городской лицей № 1 имени А.С. Пушкина Брянск Брянская область 49.915 34.5 12.0 6.5
44 Лицей № 3, г. Чебоксары Чебоксары Чувашия республика 49.522 39.5 5.0 8.5
45 Лицей № 1575 Москва Москва 49.490 24.5 38.0 2.5
46 Школа с углубленным изучением математики, информатики, физики № 444 Москва Москва 48.651 36.0 14.0 7.5
47 Городской классический лицей, г. Кемерово Кемерово Кемеровская область 47.966 45.0 5.5 3.5
48 Лицей имени Н.И. Лобачевского КФУ Казань Татарстан республика 47.682 29.5 31.5 4.0
49 Школа № 1329 Москва Москва 46.703 14.0 34.5 6.0
50 Физико-технический лицей № 1, г. Саратов Саратов Саратовская область 46.527 31.5 6.0 7.0
51 Гимназия № 1518 Москва Москва 46.346 26.0 26.0 5.0
52 Лицей "Физико-техническая школа" Академического университета Санкт-Петербург Санкт-Петербург 46.202 54.5 6.0 1.5
53 Лицей № 130, г. Екатеринбург Екатеринбург Свердловская область 46.121 24.5 3.0 15.5
54 Лицей № 1557 Москва Москва 44.574 28.0 17.0 5.5
55 Лицей № 1547 Москва Москва 44.402 34.0 14.0 4.0
56 Лицей № 130 имени академика М. А. Лаврентьева Новосибирск Новосибирская область 44.030 25.0 26.5 3.0
57 Курчатовская школа Москва Москва 43.748 29.5 17.5 3.5
58 Югорский физико-математический лицей-интернат Ханты-Мансийск Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 43.691 33.0 4.0 9.0
59 Школа № 192 Москва Москва 43.534 23.5 23.0 5.0
60 Физико-математический лицей № 31, г. Челябинск Челябинск Челябинская область 42.564 20.0 3.5 14.5
61 Школа № 627 имени генерала Д.Д. Лелюшенко Москва Москва 42.480 23.5 25.5 3.0
62 Лицей № 533 «Образовательный комплекс «Малая Охта» Санкт-Петербург Санкт-Петербург 42.474 29.5 10.0 6.5
63 Гимназия № 1517 Москва Москва 42.404 19.5 32.0 2.5
64 Естественно-научный лицей СПбПУ Санкт-Петербург Санкт-Петербург 42.400 42.5 8.0 2.5
65 Лицей № 1525 "Красносельский" Москва Москва 42.264 22.0 25.5 3.5
66 Гимназия № 1520 имени Капцовых Москва Москва 41.229 16.0 34.0 2.5
67 Школа с углубленным изучением физики и математики № 2007 Москва Москва 41.056 28.0 8.0 7.5
68 Гимназия №6, г. Новосибирск Новосибирск Новосибирская область 40.499 16.0 26.0 4.5
69 Лицей № 14 имени Заслуженного учителя РФ А.М. Кузьмина, г. Тамбов Тамбов Тамбовская область 39.758 28.5 5.0 8.5
70 Школа № 1253 с углубленным изучением иностранного языка Москва Москва 39.667 20.5 25.0 2.5
71 Гимназия № 35 г. Екатеринбург Екатеринбург Свердловская область 39.526 38.5 15.0 2.0
72 Республиканский лицей для одаренных детей Саранск Мордовия республика 39.492 5.0 1.0 24.5
73 Гимназия № 45 имени Л.И. Мильграма Москва Москва 39.426 13.5 34.0 2.0
74 Кировский экономико-правовой лицей Киров Кировская область 38.846 18.5 7.5 14.0
75 Лицей № 1574 Москва Москва 38.726 21.5 19.0 5.5
76 Школа № 315 Москва Москва 38.121 23.5 9.5 9.0
77 Школа № 117 Москва Москва 37.807 13.0 35.0 0.5
78 Лицей № 110 им. Л.К. Гришиной Екатеринбург Свердловская область 37.766 31.0 24.5 1.0
79 Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 1234 Москва Москва 37.454 9.5 39.5 2.5
80 Лицей информационных технологий № 1537 Москва Москва 36.406 30.0 6.5 4.0
81 Школа № 218 Москва Москва 36.011 17.5 9.0 11.0
82 Гимназия ТюмГУ Тюмень Тюменская область 35.654 20.5 11.0 7.0
83 Школа № 354 имени Д.М. Карбышева Москва Москва 35.559 24.0 18.5 3.0
84 Школа № 17 Москва Москва 35.528 18.5 24.0 1.5
85 Инженерный лицей НГТУ Новосибирск Новосибирская область 34.168 32.0 9.5 0.0
86 Вторая Санкт-Петербургская гимназия Санкт-Петербург Санкт-Петербург 34.138 19.5 24.5 1.0
87 Лицей № 1553 имени В.И. Вернадского Москва Москва 33.714 21.0 9.0 6.5
88 Физико-математический лицей, г. Сергиев Посад Сергиев Посад Московская область 33.001 31.5 4.0 2.0
89 Гимназия имени академика Н.Г. Басова при ВГУ Воронеж Воронежская область 32.555 21.0 7.0 6.5
90 Школа № 2107 Москва Москва 32.448 17.0 21.0 2.5
91 Школа № 146 с углубленным изучением математики, физики, информатики, г. Пермь Пермь Пермский край 32.431 23.5 1.0 7.0
92 Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 1363 Москва Москва 32.266 28.5 11.5 0.5
93 Краевая школа-интернат по работе с одаренными детьми "Школа космонавтики" Железногорск Красноярский край 32.234 36.5 5.5 2.5
94 Экономико-математический лицей № 29, г. Ижевск Ижевск Удмуртия республика 32.212 11.5 5.5 14.5
95 Школа с углубленным изучением английского языка № 1944 Москва Москва 32.188 20.0 17.5 2.0
96 Школа № 152 Москва Москва 32.011 14.5 25.0 1.5
97 Гимназия № 1530 "Школа Ломоносова" Москва Москва 31.760 16.0 20.5 2.5
98 Школа № 1212 Москва Москва 31.294 15.5 23.0 1.0
99 Гимназия № 7 имени А.В. Козина Казань Татарстан Республика 31.231 24.0 19.0 1.0
100 Гимназия № 2, г. Екатеринбург Екатеринбург Свердловская область 31.089 22.5 22.5 1.0
101 Лицей № 1, г. Красноярск Красноярск Красноярский край 30.779 34.0 16.5 0.0
102 Школа № 2104 на Таганке Москва Москва 30.567 15.5 23.0 1.0
103 Лицей-интернат "Центр Одаренных Детей" Нижний Новгород Нижегородская область 30.533 20.5 2.5 6.5
104 Гимназия, г. Обнинск Обнинск Калужская область 30.483 25.5 4.0 2.5
105 Гимназия № 1584 Москва Москва 30.137 13.5 23.5 1.5
106 Лицей № 1 Нефтекамск Башкортостан Республика 30.124 21.0 2.0 6.5
107 Лицей № 39, г. Озерск Озерск Челябинская область 30.119 26.5 3.0 5.5
108 Гимназия № 19, г. Казань Казань Татарстан республика 29.655 18.0 21.5 2.0
109 Физико-математический лицей № 5, г. Долгопрудный Долгопрудный Московская область 29.414 17.5 5.5 7.0
110 СОШ № 10 имени академика Ю. А. Овчинникова Красноярск Красноярский край 29.337 34.0 10.5 0.0
111 Лицей ИГУ Иркутск Иркутская область 29.327 21.0 5.5 4.5
112 Государственная столичная гимназия Москва Москва 29.154 15.5 13.5 4.0
113 Гимназия № 29, г. Томск Томск Томская область 29.135 27.0 12.0 1.0
114 Средняя школа № 150, г. Красноярск Красноярск Красноярский край 29.020 23.0 27.0 0.0
115 Школа № 2054 Москва Москва 28.963 9.0 30.0 1.5
116 Школа № 145, г. Красноярск Красноярск Красноярский край 28.960 28.0 15.0 1.0
117 Школа № 143, г. Красноярск Красноярск Красноярский край 28.833 26.5 21.5 0.5
118 Гимназия № 42, г. Барнаул Барнаул Алтайский край 28.790 22.0 12.0 4.5
119 Школа № 39 с углубленным изучением английского языка, г. Казань Казань Татарстан республика 28.773 9.0 38.0 0.0
120 Школа № 6, г. Мытищи Мытищи Московская область 28.635 22.0 6.5 4.5
121 Гимназия №26, г. Набережные Челны Набережные челны Татарстан Республика 28.576 19.5 12.0 4.0
122 Гимназия № 1569 "Созвездие" Москва Москва 28.546 17.0 17.0 0.5
123 Лицей № 2, г. Альметьевск Альметьевск Татарстан Республика 28.463 21.0 11.0 3.0
124 Гимназия Марьина Роща имени В.Ф. Орлова Москва Москва 28.393 15.5 21.0 0.5
125 Средняя школа № 149, г. Красноярск Красноярск Красноярский край 28.308 26.0 21.5 0.0
126 Средняя школа № 33 им. К. Маркса, г. Ярославль Ярославль Ярославская область 28.292 18.0 5.0 6.0
127 Вологодский многопрофильный лицей Вологда Вологодская область 28.226 13.0 2.0 11.5
128 Лицей № 57, г. Тольятти Тольятти Самарская область 28.182 22.5 4.5 3.0
129 Лицей № 1158 Москва Москва 28.132 15.0 18.0 1.5
130 Аничков лицей Санкт-Петербург Санкт-Петербург 28.046 21.0 4.5 4.5
131 Гимназия № 1576 Москва Москва 28.022 17.5 18.5 0.0
132 Гимназия № 1505 "Московская городская педагогическая гимназия-лаборатория" Москва Москва 27.943 17.5 13.5 2.5
133 Школа с углубленным изучением иностранного языка № 1231 имени В.Д. Поленова Москва Москва 27.934 11.0 21.5 3.0
134 Лицей № 135, г. Екатеринбург Екатеринбург Свердловская область 27.799 30.5 8.0 0.5
135 Бийский лицей-интернат Алтайского края Бийск Алтайский край 27.794 20.0 5.0 6.0
136 Гуманитарный лицей, г. Томск Томск Томская область 27.630 20.0 17.0 0.5
137 Гимназия № 3 в Академгородке Новосибирск Новосибирская область 27.607 20.0 11.5 2.0
138 Лицей № 1524 Москва Москва 27.463 19.0 15.5 1.0
139 Гимназия № 1562 имени Артема Боровика Москва Москва 27.390 18.0 14.0 1.0
140 Физтех-лицей им. П. Л. Капицы Долгопрудный Московская область 27.353 15.0 7.0 6.5
141 Лицей № 6 "Перспектива" Красноярск Красноярский край 27.145 33.5 5.0 1.5
142 Лицей № 1550 Москва Москва 26.794 24.0 7.0 2.0
143 Школа с углубленным изучением английского языка № 1287 Москва Москва 26.679 8.5 26.5 1.0
144 Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 1239 Москва Москва 26.236 6.5 29.0 0.5
145 Физико-математический лицей № 366 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 26.190 17.0 4.0 5.5
146 Гимназия № 18, г. Нижний Тагил Нижний Тагил Свердловская область 26.117 28.0 6.5 0.5
147 Гимназия № 16, г. Красноярск Красноярск Красноярский край 26.074 25.0 17.5 0.0
148 Школа № 2123 имени Мигеля Эрнандеса Москва Москва 26.027 8.5 23.5 2.5
149 Лицей № 19, г. Королев Королев Московская область 25.992 19.0 9.0 1.5
150 Гимназия № 2, г. Красноярск Красноярск Красноярский край 25.953 20.0 18.0 1.0
151 Газпром школа Москва Москва 25.942 11.0 20.0 1.5
152 Школа с углубленным изучением английского языка № 1359 имени авиаконструктора М.Л. Миля Москва Москва 25.929 13.5 16.0 2.0
153 Лицей № 78 им. А.С. Пушкина, г. Набережные Челны Набережные челны Татарстан Республика 25.921 19.5 14.5 1.0
154 Школа № 199 Москва Москва 25.788 9.0 22.0 1.5
155 Лицей № 7, г. Саяногорск Саяногорск Хакасия республика 25.786 28.5 9.0 0.0
156 Школа № 2005 Москва Москва 25.761 15.0 16.0 0.0
157 Лицей № 174, г. Зеленогорск Зеленогорск Красноярский край 25.754 21.0 8.0 3.0
158 Ломоносовская школа Москва Москва 25.463 6.0 25.0 2.5
159 Ангарский лицей № 2 им. М.К. Янгеля Ангарск Иркутская область 25.416 25.5 2.0 2.5
160 Гимназия № 1409 Москва Москва 25.252 6.0 29.0 1.0
161 Пушкинский лицей № 1500 Москва Москва 25.250 15.0 12.5 1.5
162 Гимназия № 1542 Москва Москва 25.233 10.5 20.0 0.0
163 Гимназия № 93, г. Уфа Уфа Башкортостан республика 25.217 11.5 3.0 10.0
164 Гимназия "Раменское" Раменское Московская область 25.178 19.0 4.5 4.0
165 Школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов, г. Фрязино Фрязино Московская область 25.153 20.0 7.0 1.5
166 Многопрофильный лицей № 1, г. Магнитогорск Магнитогорск Челябинская область 25.072 26.0 6.5 1.0
167 Гимназия № 5, г. Чебоксары Чебоксары Чувашия республика 25.068 17.5 11.0 2.0
168 Измайловская гимназия № 1508 Москва Москва 25.062 10.0 20.5 1.5
169 Московская международная гимназия Москва Москва 24.901 13.5 13.5 3.0
170 Гимназия № 1522 Москва Москва 24.881 15.5 13.5 2.0
171 Школа № 1228 с углубленным изучением английского языка Москва Москва 24.798 13.0 20.5 0.0
172 Сибирский лицей, г. Томск Томск Томская область 24.752 19.0 9.5 0.0
173 Школа № 2006 Москва Москва 24.734 10.0 14.0 4.5
174 Школа № 1357 "Многопрофильный комплекс "Братиславский" Москва Москва 24.719 12.0 21.0 0.0
175 Гимназия № 102, г. Казань Казань Татарстан Республика 24.717 18.0 17.5 0.5
176 Школа № 18 с углубленным изучением английского языка, г. Казань Казань Татарстан Республика 24.618 8.5 32.5 0.0
177 Гимназия № 5, г. Екатеринбург Екатеринбург Свердловская область 24.613 22.5 14.5 0.0
178 Лицей № 429 "Соколиная гора" Москва Москва 24.501 14.0 18.0 0.5
179 Гимназия № 91 имени М.В. Ломоносова, г. Железногорск Железногорск Красноярский край 24.444 27.5 4.0 1.0
180 Лицей № 1564 имени Героя Советского Союза А.П. Белобородова Москва Москва 24.437 12.0 18.5 2.0
181 Гимназия № 99 Екатеринбург Свердловская область 24.062 17.0 9.5 2.0
182 Школа № 2114 Москва Москва 24.024 23.5 11.0 0.0
183 Гимназия № 1558 имени Росалии де Кастро Москва Москва 23.960 11.0 19.0 0.0
184 Школа на Яузе Москва Москва 23.939 15.5 9.5 2.0
185 Школа с углубленным изучением иностранных языков № 1288 имени Героя Советского Союза Н.В. Троян Москва Москва 23.887 10.5 18.0 2.0
186 Школа № 641 имени Сергея Есенина Москва Москва 23.854 16.5 10.0 2.0
187 Гимназия № 1515 Москва Москва 23.788 14.0 13.5 1.0
188 Гимназия № 1811 "Восточное Измайлово" Москва Москва 23.772 14.0 16.5 1.5
189 Школа с углубленным изучением математики № 17 Тверь Тверская область 23.586 14.5 3.5 6.5
190 Лицей имени Кирилла и Мефодия Смоленск Смоленская область 23.581 19.0 4.0 2.0
191 Воробьевы горы Москва Москва 23.558 8.0 19.5 2.5
192 Многопрофильный образовательный центр развития одаренности № 117, г. Омск Омск Омская область 23.411 15.0 3.5 5.0
193 Школа № 7 с углубленным изучением отдельных предметов, г. Первоуральск Первоуральск Свердловская область 23.350 27.0 6.0 0.0
194 Школа № 109 Москва Москва 23.314 14.5 10.5 1.5
195 Школа № 1434 "Раменки" Москва Москва 23.302 13.0 10.5 2.0
196 Школа № 1536 Москва Москва 23.262 14.5 15.5 0.5
197 Школа № 1474 Москва Москва 23.239 8.0 19.0 1.5
198 Гимназия № 1563 Москва Москва 23.235 13.5 11.5 2.5
199 Лицей № 22 "Надежда Сибири" Новосибирск Новосибирская область 23.201 13.0 15.0 1.0
200 Школа № 200 с углубленным изучением отдельных предметов, г. Екатеринбург Екатеринбург Свердловская область 23.130 20.0 14.0 0.5